数据库设计
####
user表
属性 | 数据类型 | 是否为主键 |
---|---|---|
用户ID | bigint,key | 是 |
邮箱 | varchar,key | 是 |
手机 | varchar,key | 是 |
学号 | varchar,key | 是 |
姓名 | varchar | 否 |
年龄 | int | 否 |
性别 | varchar | 否 |
年级 | varchar | 否 |
专业信息 | varchar | 否 |
昵称 | varchar,key | 是 |
学生头像 | blob | 否 |
身份 | varchar | 否 |
问卷表
问卷表保存问卷的相关信息, 题目是通过题目表的题目的问卷编号属性相同来关联的
属性 | 数据类型 | 是否为主键 |
---|---|---|
问卷ID | bigint | 是 |
问卷名称 | varchar | 否 |
问卷描述 | varchar | 否 |
问卷类型 | varchar | 否 |
问卷奖励 | varchar | 否 |
问卷发布者 | bigint | 否 |
问卷状态 | varchar | 否 |
问卷截止时间 | varchar | 否 |
题目表
保存所有题目的基本信息, 不同的问卷编号表示在不同的问卷中
属性 | 数据类型 | 是否为主键 |
---|---|---|
题目ID | bigint,key | 是 |
题目标题 | varchar | 否 |
题目类型 | varchar | 否 |
题目信息 | varchar | 否 |
是否必答 | bool | 否 |
问卷编号 | bigint | 否 |
任务表
属性 | 数据类型 | 是否为主键 |
---|---|---|
任务ID | bigint,key | 是 |
任务标题 | varchar | 否 |
任务详情 | varchar | 否 |
任务类型 | varchar | 否 |
任务奖励 | varchar | 否 |
任务发布者 | bigint | 否 |
任务状态 | varchar | 否 |
任务完成者 | bigint | 否 |
任务截止时间 | varchar | 否 |
ER图
ER模型中包含3钟相互关联的信息:数据对象、数据对象的属性及数据对象彼此之间相互连接的关系。我们一共有4个实体题目之间的关系如图。